![]()
会社概要
〒319-1024
茨城県小美玉市花野井672-3 TEL 0299-47-0277 FAX 0299-47-0477 baren@baren.co.jp 営業時間 9:00~18:00 休日 土日祝日 |
||
![]()
バレンとは
「ひらめき」を形にする会社
または、木版画の道具 |
||

オフセット印刷機 | HEIDELBERG Speedmaster SM52![]() |
---|---|
最高印刷速度 | 13,000枚/時 |
印刷ユニット数 | 4 |
長さ | 7.66m |
幅 | 1.91m |
高さ | 2.00 |
メーカー | ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 |
刷版出力 | MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED CTP FREDIA![]() |
---|---|
光源 | 赤色レーザーダイオード 650mm~670mm |
露光方式 | 内面ドラム方式 |
出力メディア | FREDIA PLATE |
出力版サイズ | 最小305×305mm 最大750×680mm |
出力解像度 | 1200~3000dpi |
出版スピード | 約31版/時間(菊四) 約25版/時間(菊半ワイド) |
接続RIP | SDP-RIP |
電気容量 | 単層200V 16A |
外形寸法 | 1,370×1,060×1,620(幅×長さ×高さ) |
タンク容量 | 現像:17.5L 安定:8.5L |
補充 | 強制補充方式 |
処理液湿調 | 湿調ユニット:現像のみ750W 動作湿度:28~30℃ |
廃液システム | 廃液オーバーフロー方式:タンク容量30L |
排版トレイ | 40版(最大) |
乾燥部 | エアフロー方式:2,000W 30℃-50℃ |
メーカー | 三菱製紙株式会社 |
紙折り機 | HORIZON AFC-492![]() |
---|---|
用紙幅 | 最大490mm バックル折 最小105mm 最大490mm ナイフ折 最小182mm 最大490mm ミシン加工 最小105mm |
用紙の長さ | 最大648mm 最小174mm |
適合用紙 | 最大菊判2切 最小A5 |
適合紙質 | ロール紙30kg~上質紙135kg 更紙・中質孔版紙・アート紙 |
処理速度 | 菊判2切 クロス折 12.000枚/時 菊判2切 平行折 12.000枚/時 菊判4切 ナイフ2つ折 12.000枚/時 |
給紙最大量 | 590mm |
給紙方法 | エアーサクション給紙ロータ式給紙間隔吸引時間調整可能 |
アジロ加工 | 中央部 カット6mm ブランク4mm |
ミシン加工 | 最小ミシン目間隔40mm 紙端より最小間隔12mm カット3.2mm ブランク0.8mm |
筋入れ加工 | 筋幅約1mm(紙質による変化有)から幅広まで |
ローラー選択 | スチームゴム入りコンビネーションローラ形 全ゴムローラ形の2機種(メーカ組込み) |
電源 | 200V 3相 50または60Hz専用形 |
消費電力 | 3.3KVA/50Hz、3.2KVA/60Hz |
重量 | 530kg |
モータ出力 | 0.4kW、0.2kW、60W×2、15W、6W、真空ポンプ1.5W |
メーカー | 株式会社ホリゾン |
ミシン機 | HORIZON PV-53![]() |
---|---|
用紙サイズ | 最大 480 × 480 mm( 菊判4切) 最小 幅 170 mm (B6) |
給紙積載量 | 最大 200 mm |
排紙積載量 | 約 100 mm |
給紙方式 | エアーサッカー式 |
ミシン加工 | ミシン目間隔 最小 9 mm 最大 53本まで加工可能 |
紙質 | 26~180kg( 四六判連量) |
処理速度 | 2,500~10,000 枚/時 |
電源 | 単相 100 V, 50 / 60 Hz |
消費電力 | 単相 100 V, 50 Hz, 900 W 単相 100 V, 60 Hz, 890 W |
機械寸法 | 幅1,300 × 奥行828 × 高さ970 mm |
質量 | 330 kg |
その他の機能 | プリセットカウンター、トータルカウンター 二枚差し・空差しセンサー、排紙ジャムセンサー 排紙満杯センサー 等 |
付属品 | ミシンユニット5セット (カット2 mm ブランク0.6 mm ミシン刃付) 他 |
メーカー | 株式会社ホリゾン |
断裁機 | NAGAI NC-64HFDXT |
---|---|
断裁幅 | 640mm |
記憶容量 | 99アドレス512工程 |
断裁長 | 630mm |
記憶方式 | 数値記憶(現物記憶) |
断裁厚 | 110mm |
位置決め方式 | Uターン方式 |
断裁速度 | 40r/min |
最小移動距離 | 0.5mm |
断裁精度 | 0.1mm |
停止精度 | ±0.05mm |
締圧力 | 2002,000kg |
電気回路 | マイクロ・プロセッサーシステム |
包丁寸法 | 780×110×7.9mm |
ナイフ起動 | 両手グリップ、ノンリピート方式 |
機械寸法 | W1,330×L1,465×H1,410mm |
テーブルメッキ | ハードクロームメッキ |
所要電力 | 2.18kw(3相200v) |
裸重量 | 1,300kg |
メーカー | 株式会社永井機械製作所 |
大判出力機 | EPSON MAXART PM9000C![]() |
---|---|
機種名 | PM-9000C |
印字方式解像度 | フォトマッハジェット方式 1440dpi×720dpi 720dpi×720dpi 360dpi×360dpi |
コントロールコード体系 | ESC/Pラスター ※コマンドは非公開 |
ノズル配列 | 黒 64ノズル カラー 320ノズル (64ノズル×5色) |
印字速度※1 カラー(A0サイズ) |
720dpi×360dpi:約15分 ※マット紙 推奨設定・速い 720dpi×720dpi:約30分 ※光沢紙 推奨設定・きれい 1440dpi×720dpi:約55分 ※光沢紙 詳細設定・高精細 |
必要マージン | 上・左・右3mm以上、下14mm以上(ロール紙は3mm) ※アプリケーションにより異なります。 |
インターフェイス | IEEE1284準拠双方向パラレルI/F(ECPモード対応) Macintosh用シリアルI/F(約1.8Mbps) 拡張スロット(オプションインターフェイス) |
紙送り方式 | ロール紙:2本同時装着可 (但し、2インチ紙管ロール2本の場合のみ) 単票紙:1枚ずつ手差し給紙 |
給紙容量 (ロール紙外径) |
約50mm芯:外径100mm以内 約76mm芯:外径150mm以内 |
インク | 染料タイプインクカートリッジ (クロ、シアン、ライトシアン、マゼンタ、ライトマゼンタ、イエロー) |
用紙 | 単票紙 用紙サイズ:A3縦~B0ノビ (0.5mm以上の厚紙はB1横まで) 用紙幅:297mm~1118mm 用紙長:420mm~1580mm(厚さ0.5mm未満) 420mm~728mm(厚さ0.5mm~1.5mm) ロール紙 用紙幅:210mm~1118mm 用紙長:210mm~45m 用紙厚:0.08mm~0.5mm未満 |
内蔵メモリ | 18MB |
環境条件(動作時) | 温度15℃~35℃、湿度30%~80%(非結露) |
電源電圧 | AC90~110V、50~60MHz |
消費電力 | 100W以下(動作時) 30W以下(待機時) |
外形寸法(W×D×H)mm | 1688×699×1259(mm) |
重量 | 約96Kg(脚部含む) |
メーカー | セイコーエプソン株式会社 |
デジタル複合機(1) | FUJI XEROX DocuColor 5151P![]() |
---|---|
形式 | コンソールタイプ |
解像度 | 2,400×2,400dpi |
階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) |
ウォームアップ・タイム | 150秒以下 (室温摂氏20度)(*1) |
用紙サイズ | 本体トレイ 最大:330×488mm、最小:140×182mm 手差しトレイ 最大:330×488mm、最小:郵便はがき(日本郵便製) |
用紙質量(*2) | トレイ 64~220g/m2 手差しトレイ 64~300g/m2 |
連続プリント速度(*3) | B5ヨコ モノクロ:51枚/分、カラー:51枚/分 A4ヨコ モノクロ:51枚/分、カラー:51枚/分 B5/A4 モノクロ:35枚/分、カラー:35枚/分 B4 ノクロ:30枚/分、カラー:30枚/分 A3 モノクロ:25枚/分、カラー:25枚/分 |
給紙方式/給紙容量(*4) | 標準 570枚×3トレイ+手差しトレイ250枚 最大給紙量 6,160枚(標準+大容量給紙トレイC1-DS) |
電源 | AC100V±10%、15A+5A、50/60Hz共用(2電源) |
最大消費電力(*5) | 最大:2.0kW以下 待機時:231W以下 省電力モード: 低電力モード154W以下、スリープモード7.5W以下 |
大きさ | 幅1,714×奥行777×高さ1,372mm (本体+手差しトレイ+オフセットキャッチトレイ) |
質量 | 288kg(本体+手差しトレイ+オフセットキャッチトレイ) |
機械占有寸法 | 幅1,814×奥行777mm (本体+手差しトレイ+オフセットキャッチトレイ) |
メーカー | 富士ゼロックス株式会社 |
デジタル複合機(2) | FUJI XEROX DocuCentre C5540I![]() |
---|---|
メーカー | 富士ゼロックス株式会社 |
名刺・封筒印刷機 | PLEXTOR ARXEZ![]() |
---|---|
用紙寸法 | 最小45 × 80mm 最大165 × 265mm |
印刷面積 | 165 × 225mm |
用紙厚さ・重量 | 0.15 ~ 1.5mm(90 ~ 700kg) |
版寸法 | 220 × 230mm 厚さ: 0.1~0.2mm |
ローラー本数 | 給水ローラー: 5 本(着肉1、練り1) インキローラー: 10 本(着肉2、練り2、渡し1) |
印刷速度 | 4,000 ~ 8,000 枚/時 |
消費電力 | AC100V 0.8kVA 50/60Hz |
寸法 | 1,060(W)× 610(D)× 660(H)mm |
重量 | 124kg |
メーカー | プレクスター |
名刺カッター | INTER TECHNO PROSCUT PCM-05![]() |
---|---|
対応用紙 | 寸法 [1] A4判(297×210mm) [2]4面ハガキ用紙(296×200mm) 厚さ 0.13~0.25mm/坪量 120-240g/m2 一般的なカード紙、コート紙に対応 |
機体 | 寸法 幅583×奥行420×高さ326mm(給紙トレー装着時) 重量 約23kg |
電源 | AC100V 50/60Hz ※安全のためアース(接地)必須 |
電源入力 | 0.5A |
電力 | 27W |
使用環境 | 温度 10~40℃(結露不可) 相対湿度50%以上 |
メーカー | インターテクノ株式会社 |
コンピュータ | Apple Mac Pro / Windows![]() |
---|---|
メーカー | アップルジャパン株式会社 |
![]()
企画
販促
文字原稿 キャッチコピー 取材 撮影 選挙関連配布物 |
||
![]()
データ制作
|
||
![]()
事務用書類/製本
封筒
伝票 表彰状 チケット 金券 上製本 中綴じ 無線綴じ |
||
![]()
加工
シール
ラミネート PP(コート・マット) 紙折り ミシン線 |
||
![]()
手配
新聞折込み
看板 のぼり |
||
![]()
印刷/出力
オフセットフルカラー印刷
オンデマンド出力 カラーコピー 刷版出力 |
||
![]()
IT関連
ホームページ
データベース |
||